布袋除尘器,除尘器配件,电磁脉冲阀,除尘布袋,除尘骨架-优质脉冲袋式除尘器的规格性能

优质脉冲袋式除尘器的规格性能
发布日期:2013年08月23日

 泊头是佳鑫除尘-的脉冲喷吹袋式除尘器,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长,维修工作量小、运行 的优点, 用于治金、建材、机械、化工,矿山等各种工矿企业非纤维性工业粉尘的除尘净化。 我公司-的除尘器共有8个规格,每种规格又可分为标准带灰斗式A型和圆形法兰式B型2种,因为整个的除尘器是在负压下运行的,所以A型的料斗耐压能力 强一些,所以,一般情况下我们都设计成A型。脉冲袋式除尘器结构主要由进风口、过滤室、滤袋、净气室、出风口、风机、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置以及电控系统等组成,箱体全部采用焊接结构,检修门用泡沫或耐温丁晴橡胶胶条密封,使整个除尘器处于密封状态运行,这样能使除尘效率达到99.9%,我公司技术力量雄厚,设备 ,为- 的除尘器奠定了基础。欢迎您的来电咨询,24小时为您服务:13231756801 或登录http://www.chuchenhb.net  一切都不是问题。

 

技术性能  
- 参数 处理风量(m3/h) 过滤风速(m/min) 过滤面积(m2) 滤袋数(个) 阻力(Pa) 含尘浓度(g/m3) 保温层面积(m2) 重量(kg)
型号
Mar-32 6900 1.2-2.0 93 96 1470-1770 <1000 26.5 2.88
Apr-32 8930 124 128 34 4.08
May-32 11160 155 160 41 5.28
Jun-32 13390 186 192 48.5 6.48
Apr-64 17800 248 256 70 7.28
May-64 22300 310 320 94 9.96
Jun-64 26700 372 384 118 11.64
Jul-64 31200 434 448 142 13.32
Aug-64 35700 496 512 166 15
Apr-96 26800 372 384 <1300 110 10452
May-96 33400 465 480 120 12120
Jun-96 40100 557 576 130 14880
Jul-96 46800 650 672 140 16920
Aug-96 53510 744 768 150 19810
Sep-96 60100 836 864 160 21240
96-2×5 66900 929 960 175 25200
96-2×6 80700 1121 1152 210 30240
96-2×7 94100 1308 1344 245 35280
96-2×8 107600 1494 1536 280 40320
96-2×9 121000 1681 1728 315 45360
96-2×10 134500 1868 1920 350 50400
128-6 67300 935 768 125 24120
128-9 100900 1402 1152 196 31680
128-10 112100 1558 1280 205 34680
128-2×6 34600 1869 1536 323 43920
128-2×7 15700 2181 1792 247 52680
128-2×8 179400 2492 2084 262 60000
128-2×9 201900 2804 2304 277 66480
128-2×10 224300 3115 2561 292 72000
128-2×11 247600 3427 2856 307 78480
128-2×12 269100 3728 3072 322 96400
128-2×13 291600 4050 3328 337 93600
128-2×14 314000 4361 3584 252  

相关新闻

扫一扫,加微信: